| Features | Model | G4-070-068 | G4-110-091 | G4-140-111 |
| Compensation | Rated press force [kN] | 10 / 20 | 30 / 60 | 60 / 100 |
| Compliance center length [mm] | 70 | 110 | 140 |
| Payload [N] | 19.9 | 28.7 | 58.9 |
| Compensation range | Position [mm] | ±2 | ±2 | ±2 |
| Angle [deg] | ±4.6 | ±3.3 | ±2.7 |
Elasticity coefficient | Axial compressional [N/mm] | 1181.6 | 913.8 | 1381.7 |
| Axial tensile [N/mm] | 143.5 | 169.2 | 306.1 |
| Horizontal direction [N/mm] | 8.9 | 9.6 | 11.0 |
| Torsional direction [N·m/rad] | 3.2 | 5.3 | 5.8 |
| Gripping | Stroke per jaw [mm] | 8.0 | 12.0 | 15.0 |
| Opening/closing force [N] | 245 / 206 | 627 / 588 | 980 / 921 |
| Air consumption per cycle [cm3] | 6.8 | 19.9 | 46 |
| Opening/closing time [s] | 0.01 / 0.01 | 0.02 / 0.02 | 0.05 / 0.05 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Tube size(OD) [mm] | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Operating pressure [MPa] | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| Lock-up | Tube size(OD) [mm] | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Operating pressure [MPa] | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
※上記仕様表の内容は、別途の通知なく変更することがあります。
※モデル名をクリックすると、該当製品の外観図(2D/3D)をダウンロードできます。